SDS5125XRYE6型易燃液体厢式运输车
| 产品名称 | SDS5125XRYE6型易燃液体厢式运输车 |
| 外型尺寸 | 7390,7100×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2250×3450,3260,3150,2950,2770 |
| 总质量 | 11950 |
| 额定质量 | 6955,6555 |
| 整备质量 | 4800,5200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 1、该车适用于运输危险品。该车主要用于运输具有独立容器包装的易燃液体,运输介质类项号:3。 2、选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板或平板结构,选装厢体后部样式。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯,后视镜。仅选用3800mm轴距底盘,选装驾驶室及底盘油箱电瓶储气罐布局位置,选装瓦楞结构厢体,装液压尾板时收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg.3、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护为柱形,焊接连接,直径为120mm,下边缘离地高450mm。4、仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎, 转向轮安装轮胎爆胎应急防护,限速装置的底盘;限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC车载装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机/油耗值L/100km对应关系分别:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3。选装不带液压尾板,不带尾板时,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度450mm。 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4050,4400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B;YCY30170-60 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000;2953;2499;2970 |
| 功率 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136;120;114;125 |








