庆铃2方泡沫消防车
| 产品名称 | 庆铃2方泡沫消防车 |
| 外型尺寸 | 6805×1960×2950 |
| 总质量 | 6750 |
| 额定质量 | 1850 |
| 整备质量 | 4525 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;罐体总容积:1.838立方米;水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.25立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1210×1000×1080(mm);B类泡沫罐载液量为600kg;罐体容积:0.588立方米;罐体尺寸(长×宽×高):570×1000×1080(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
| 底盘型号 | QL1070BUKWY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3815 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN6LB;4KB1-TCG60;4KH1N6MD |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999;2499;2999 |
| 功率 | 88;96;103 |





