SDS5120TSLEQ6型扫路车
| 产品名称 | SDS5120TSLEQ6型扫路车 |
| 外型尺寸 | 7130×2200,2350×2750 |
| 总质量 | 11990 |
| 额定质量 | 4945,5010 |
| 整备质量 | 6850 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成。选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷;选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式。仅采用3800mm轴距底盘。2、侧防护由车辆两侧专用装置代替。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):350;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
| 底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4500,2900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30165-60;D25TCIF1;D30TCIF1;D25TCIF170;YCY30200-66;YCY30180-66;YN25PLUS160A;YCF25160-66 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2499;2977;2499;2970;2970;2499;2488 |
| 功率 | 121;110;125;125;145;132;114;116 |







