SDS5240GXWB6型吸污车
| 产品名称 | SDS5240GXWB6型吸污车 |
| 外型尺寸 | 9150,9620×2500,2550×3750,3800 |
| 总质量 | 24500 |
| 额定质量 | 12200 |
| 整备质量 | 12105 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车主要用于城乡下水道的清理并有举升功能,主要装置为吸污罐.吸污泵.取力器.液压油箱.油缸等专用装置;罐体总容量:16.0立方米,运输介质: 液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(mm),直线段长×直径为5400×2100,罐体有效容积15.25立方米;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接,断面尺寸(mm):160×60,离地高度490mm;外形长/后悬对应:9150/2490,9620/2960;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装新风格前格栅,前部logo。 |
| 底盘型号 | BJ1244VNPFB-01 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1800+3600,1800+3000,1800+2800,1800+2600,1800+3900 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP4.6NQ220E61;YCK05240-60 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4580;5132 |
| 功率 | 162;176 |






