SDS5120GXEEQ6型吸粪车
| 产品名称 | SDS5120GXEEQ6型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 6900×2200,2350×2750 |
| 总质量 | 11990 |
| 额定质量 | 6500 |
| 整备质量 | 5295 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 该车用于吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积8.53立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4300×2100×1400。侧,后防护材料均为冷弯型钢/Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×350,后防护离地高度:450mm。随底盘选装不同驾驶室,随底盘选装尿素罐,排气管附件位置.仅采用3800mm轴距.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
| 底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4500,2900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30165-60;D25TCIF1;D30TCIF1;D25TCIF170;YCY30200-66;YCY30180-66;YN25PLUS160A;YCF25160-66 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2499;2977;2499;2970;2970;2499;2488 |
| 功率 | 121;110;125;125;145;132;114;116 |






