SDS5047ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | SDS5047ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 5450,5500×2050,2150×2390,2080,2180 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1215,1150,1115,1050 |
| 整备质量 | 3150,3250 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室;2、整车长度与后悬对应关系为(mm):5450/995,5500/1045;3、防护材料:防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;4、发动机WP3NQ160E61油耗申报值(L/100km):11.01, 发动机WP2.3NQ130E61油耗申报值(L/100km):11.15;5、ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;6、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。7、该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | ZZ1048G17FB5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3360,3650,2800,2950,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3Q140E62;D20TCIF15;D20TCIF16;WP2.5NQ170E62;YN25PLUS160A;YN25PLUS160B;YN25PLUS160C;D25Pro-170;D25Pro;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;D25TCIF170;YCF25160-66;YCF25160-66A;WP2.5NQ180E62;Q23A-142E60;Q25A-160E60;H25A-180E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2499;2499;2490;2490;2289;1999;1999;2493;2499;2499;2499;2499;2499;2289;2289;2493;2493;2499;2488;2488;2493;2300;2496;2496 |
| 功率 | 125;96;118;110;120;110;97;105;101;118;110;103;90;103;125;114;114;101;122.5;118;105;109;114;120;125;116;116;132;103;116;132 |







