SDS5047GPSZ6型绿化喷洒车
| 产品名称 | SDS5047GPSZ6型绿化喷洒车 |
| 外型尺寸 | 5995×1990,2090×2350,2500 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1495,1430 |
| 整备质量 | 2870 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 罐体总容量1.58立方米,介质:丙酮水,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700,2600×1120×800;侧,罐体有效容积1.50立方米.后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:120×50(mm),离地高度:450(mm);ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室;选装后部水枪或雾炮装置型式;该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成和罐体. |
| 底盘型号 | ZZ1048G17FB5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3360,3650,2800,2950,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3Q140E62;D20TCIF15;D20TCIF16;WP2.5NQ170E62;YN25PLUS160A;YN25PLUS160B;YN25PLUS160C;D25Pro-170;D25Pro;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;D25TCIF170;YCF25160-66;YCF25160-66A;WP2.5NQ180E62;Q23A-142E60;Q25A-160E60;H25A-180E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2499;2499;2490;2490;2289;1999;1999;2493;2499;2499;2499;2499;2499;2289;2289;2493;2493;2499;2488;2488;2493;2300;2496;2496 |
| 功率 | 125;96;118;110;120;110;97;105;101;118;110;103;90;103;125;114;114;101;122.5;118;105;109;114;120;125;116;116;132;103;116;132 |







