SDS5180JQZE6型汽车起重机
| 产品名称 | SDS5180JQZE6型汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 10600,11700,11100×2400×3250 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 17805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车仅选用4200mm/5100mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装底盘油箱电瓶位置排气管位置,上装外形样式.该车整车长度/前伸量/前悬/轴距/后悬/后伸量mm对应关系:11700/1490/2150/5100/2780/180,10600/1430/2150/4200/2670/150.11100/1930/2150/4200/2670/150.侧面防护装置的所用材料材质为Q235,同车架焊接连接;后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,离地高度为:425mm,截面尺寸为150mm×65mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
| 底盘型号 | EQ5183GSZ6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.0NS6B195;YCS04180-68;YCY30180-66;YCY30200-66 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4156;2970;2970 |
| 功率 | 143;132;132;145 |






