SDS5160JQZZZ6型汽车起重机
| 产品名称 | SDS5160JQZZZ6型汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 10380,10885×2380×3330 |
| 总质量 | 15795 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 15600 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,95 |
| 整车说明 | 用于起重作业及吊装工作,专用装置为起吊装置型号QY12T,起吊质量12吨。选装吊臂头样式,外观样式。侧面防护装置的所用材料材质为Q235,同车架焊接连接;后下部防护专用装置代替,离地高度为:490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:10380/2250/1240/4200/2370/320;10885/2665/1240/4200/2610/170 |
| 底盘型号 | ZZ1167H4215F1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,3600,3800,4300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F3.8NS6B190;CY4SK661;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP4.1NQ200E62;WP3NQ170E62;WP3HQ180E62;WP4.6NQ220E62;WP4.6NQ240E62 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 3800;4087;4088;4052;4088;2970;2982;4580;4580 |
| 功率 | 140;135;140;135;147;125;130;162;177 |






