| 长安蓝牌冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 长安蓝牌冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4970×1710×2490 | 
| 整车型号 | CLW5020XLCS6 | 货厢尺寸(mm) | 2900×1560×1580 | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2165 | 接近/离去角(°) | 35/15 | 
| 额定质量(kg) | 575 | 前悬/后悬(mm) | 560/1350 | 
| 整备质量(kg) | 1460 | 最高车速(km/h) | 103 | 
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等; 厢体重量为550kg,厢体材质:内外蒙皮为玻璃钢纤维,内夹芯为聚氨酯保温板,内表面可选装同等厚度的铝花纹或不锈钢板,厢体厚度(mm):80。 | ||
| 长安蓝牌冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DDA6 二类 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 | 
| 轴距(mm) | 3060 | 后轮距(mm) | 1360 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 
| 长安蓝牌冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | 
















  在线客服