| 凯瑞蓝牌冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 凯瑞蓝牌冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5260×1810×2720 | 
| 整车型号 | CLW5030XLC6RL | 货厢尺寸(mm) | 3260×1650×1680 | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 34/18 | 
| 额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 575/1285 | 
| 整备质量(kg) | 1870 | 最高车速(km/h) | 100 | 
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机DAM15KR对应油耗值为(L/100km)/6.9,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9.选装不同外形,选装其它相似功率的制冷机组,选装非直接供电式ETC;随底盘选装外后视镜、前雾灯; 整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。 | ||
| 凯瑞蓝牌冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1031H06-E 二类 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 燃油种类 | 汽油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1450 | 
| 轴距(mm) | 3400,2900 | 后轮距(mm) | 1328 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 
| 凯瑞蓝牌冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | 
















  在线客服