| CLW5117XLCQ6型冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5117XLCQ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 8970×2260×3410,3210 | 
| 整车型号 | CLW5117XLCQ6 | 货厢尺寸(mm) | 6860×2100×2000 | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 10550 | 接近/离去角(°) | 17/10 | 
| 额定质量(kg) | 4550 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2660 | 
| 整备质量(kg) | 5805 | 最高车速(km/h) | 110 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用螺栓连接, 后部防护与车架采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):460.选装带侧门,随底盘副梁选装高度3410(mm)、3210(mm).随底盘选装驾驶室;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;发动机4HK1-TCG61,油耗值为17.8L/100km,发动机4HK1-TCG60,油耗值为17.8L/100km.选装功率相当其它型制冷机组. | ||
| CLW5117XLCQ6型冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | QL1110ANPAY | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 | 
| 轴距(mm) | 5200 | 后轮距(mm) | 1650 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 
| CLW5117XLCQ6型冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60  | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司  | 5193 5193  | 139 151  | 
















  在线客服