| 解放蓝牌舞台车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 解放蓝牌舞台车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2220×3150 | 
| 整车型号 | CLW5040XWTC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/15 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 | |
| 整备质量(kg) | 4300 | 最高车速(km/h) | 110 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室,选装后部液压尾门结构;防护材料为Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,离地面高度为370mm.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,随底盘选装新结构的导流罩,随底盘选装后部灯具样式.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | ||
| 解放蓝牌舞台车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 | 
| 轴距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 
| 解放蓝牌舞台车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2;YN25PLUS160B;F2.5NS6B160L;F2.5NS6B172;CA4DB1A14E68;490PLUS150;F2.5NS6B131;CA4DT2-18E68;WP2.5NQ180E62 | 北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499;2499;2498;2498;2207;2499;2498;2440;2493 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101;114;115;120;100;107;96;129;132 | 















  在线客服