| 福田蓝牌宣传车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福田蓝牌宣传车 | 外型尺寸(mm) | 5100,5160×1780,1850×2650 | 
| 整车型号 | CLW5020XXCB6 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2360 | 接近/离去角(°) | 34/23 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 605/1425,605/1485,605/1325,605/1385 | |
| 整备质量(kg) | 2230 | 最高车速(km/h) | 100,110 | 
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1.该车是用于广告宣传的专用车辆,专用装置为LED显示屏;2.整车长/轴距/后悬对应关系:5100/3070(3170)/1425(1325),5160/3070(3170)/1485(1385);3.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.4..前部可选装LED条屏或导流罩;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;后部可选装LED屏、灯箱、后展、通风口、单开或双开门,选装尾部踏板,选装厢内发电机布置外形,随底盘选装驾驶室; 选装新款后视镜风格样式; 选装内部布局样式. | ||
| 福田蓝牌宣传车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类 | 汽油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 | 
| 轴距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1455 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 
| 福田蓝牌宣传车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15KR DAM16KR  | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  | 1498 1597  | 85 90  | 
















  在线客服