| 东风天锦铝合金运油车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天锦铝合金运油车 | 外型尺寸(mm) | 8475×2500×3300 | 
| 整车型号 | CLW5181GYYLD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 16/12 | 
| 额定质量(kg) | 11065,11000 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2345 | 
| 整备质量(kg) | 6805 | 最高车速(km/h) | 80 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输。运输类项号:3,罐体有效容积:13.9立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2100×1450。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8475/4700/1430/2345。 转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车后轴为采用空气悬架。 | ||
| 东风天锦铝合金运油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1840,1980 | 
| 轴距(mm) | 4700,5000,5800,4200 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 
| 东风天锦铝合金运油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B6.2NS6B210;DDi50E190-60;DDi50E220-60;DDi47E240-60;DDi47E260-60;B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 6200;5000;5000;4750;4750;6200 | 154;147;162;177;191;191 | 














  在线客服