| CLW5080TSL6CD型扫路车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5080TSL6CD型扫路车 | 外型尺寸(mm) | 7000,7100×2200×2700 | 
| 整车型号 | CLW5080TSL6CD | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8210 | 接近/离去角(°) | 20/10,20/9 | 
| 额定质量(kg) | 2185,1605 | 前悬/后悬(mm) | 1155/2030,1155/2130 | 
| 整备质量(kg) | 5830,6410 | 最高车速(km/h) | 115 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷;侧防护由专用装置扫刷替代,后下部防护材料为Q235A碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×120(mm),离地面高度420mm;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装扫盘结构及车辆后部样式. | ||
| CLW5080TSL6CD型扫路车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1083TK26 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 | 
| 轴距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1640,1800 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 
| CLW5080TSL6CD型扫路车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 | 















  在线客服