| 福田牌平板运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福田牌型平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 7215,7365×2480×2820 | 
| 底盘型号 | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 9935 | 接近/离去角(°) | 29/14,29/14 | 
| 额定质量(kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm) | 1175/2140,1325/2140 | 
| 整备质量(kg) | 4750 | 高车速(km/h) | 80 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 福田牌BJ5102TPB-G1型平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1710 | 
| 轴距(mm) | 3900,4500 | 后轮距(mm) | 1654,1700 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
| 福田牌BJ5102TPB-G1型平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2  | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司  | 3760 4200 3856 2780 3760  | 95 96 73 96 85  | 











  在线客服