| 豪沃森林消防车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 豪沃森林消防车 | 外型尺寸(mm) | 7980×2500×3240 | 
| 底盘型号 | ZZ2167M5227D1 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2+4 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 13400 | 接近/离去角(°) | 24/14 | 
| 额定质量(kg) | 2200 | 前悬/后悬(mm) | 1578/2102 | 
| 整备质量(kg) | 10750 | 高车速(km/h) | 79 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 重汽森林消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ2167M5227D1 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 2022,2041,2087 | 
| 轴距(mm) | 3800,4300,4600,5200 | 后轮距(mm) | 1830,2087 | 
| 轮胎数 | 6,4 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | 
| 重汽森林消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D10.28-40 D10.31-40  | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司  | 9726 9726  | 206 228  | 














  在线客服