| 东风天锦7方泡沫消防车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天锦7方泡沫消防车 | 外型尺寸(mm) | 8200×2480×3310 | 
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2+4 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 15550 | 接近/离去角(°) | 20/13 | 
| 额定质量(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2070 | 
| 整备质量(kg) | 8100 | 高车速(km/h) | 90 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 整车说明 | |||
| 东风天锦7方泡沫消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1920,1900 | 
| 轴距(mm) | 5000,4700,4500 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| 东风天锦7方泡沫消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40  | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 6700 4500 6700 4752 5900 5900  | 155 132 136 132 132 155  | 












  在线客服