| 重汽后双桥拖吊连体清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽后双桥拖吊连体清障车 | 外型尺寸(mm) | 10675,10700,10825,10850×2500×3250,3730 | 
| 底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 14/14 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2000,1500/2150 | |
| 整备质量(kg) | 18500,20300 | 高车速(km/h) | 102 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 重汽清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 | 
| 轴距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | 
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 
| 重汽清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50  | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司  | 9726 9726 9726 9726  | 249 276 206 228  | 











  在线客服