| 舜德牌SDS5080TQZP型清障车(SDS5080TQZP)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 舜德牌SDS5080TQZP型清障车(SDS5080TQZP) | 外型尺寸(mm) | 7400×2300×2550 | 
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/9 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470,1150/2450 | |
| 整备质量(kg) | 5080 | 高车速(km/h) | 103 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 舜德牌SDS5080TQZP型清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 | 
| 轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 | 
| 舜德牌SDS5080TQZP型清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1  | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司  | 3856 2982 3760 2953 3857 3760  | 115 95 105 110 105 95  | 













  在线客服